Biaya Pendaftaran
BAGI YANG TIDAK MONDOK
no | Uraian | Biaya |
---|---|---|
1. | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2. | Biaya Perkuliahan/Semester | 2.500.000 |
3. | Jas Almamater | 200.000 |
4. | Ospek | 250.000 |
5. | Majalah | 35.000 |
4.485.000 |
BAGI KELAS KARYAWAN
no | Uraian | Biaya |
---|---|---|
1. | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2. | Biaya Perkuliahan/Semester | 3.000.000 |
3. | Jas Almamater | 200.000 |
4. | Ospek | 250.000 |
5. | Majalah | 35.000 |
4.985.000 |
BAGI YANG MONDOK
no | Uraian | Biaya |
---|---|---|
1. | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2. | Biaya Perkuliahan/Semester | 2.500.000 |
3. | Jas Almamater | 200.000 |
4. | Ospek | 250.000 |
5. | Majalah | 35.000 |
6. | Biaya Operasional/Bulan | 600.000 |
7. | Almari (Hak Pakai Selama di Pondok) | 600.000 | 5.685.000 |
Create by IT Balekambang